Profil Program Studi
Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam unggul dalam pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dengan pendekatan strategis, riset, inovasi tata kelola pendidikan Islam berbasis Moderasi Beragama, integrasi keislamam, sains, teknologi, dan pendekatan transdisipliner
Visi & Misi
VISI
"Menghasilkan lulusan Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam yang unggul dalam pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dengan pendekatan strategis, riset, inovasi tata kelola pendidikan Islam berbasis Moderasi Beragama, integrasi keislamam, sains, teknologi, dan pendekatan transdisipliner serta bereputasi nasional dan internasional"
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang manajemen pendidikan berbasis kesatuan ilmu dan berwawasan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak mulia
- Melaksanakan riset dalam bidang manajemen pendidikan berbasis kesatuan ilmu
- Menyelenggarakan pengabdian bidang manajemen pendidikan yang bermanfaat untuk masyarakat
- Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berstandar nasional
- Mengembangkan kerjasama bidang manajemen pendidikan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga nasional dan internasional
Struktur Kurikulum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MPI91301 | Dinamika Organisasi Lembaga Pendidikan | 3 | B- | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | MPI91302 | Kawasan Penelitian Keilmuan Manajemen Pendidikan | 3 | B- | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | MPI91303 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 3 | B- | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | MPI91304 | Manajemen Sistem Pendidikan | 3 | B- | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | MPI91305 | Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan | 3 | B- | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 15 | |||||||
| 6. | MPI92306 | Isu-isu Kontemporer Manajemen Pendidikan Islam | 3 | B- | 2 | Wajib | Tidak | |
| 7. | MPI92307 | Kebijakan Pendidikan Islam | 3 | B- | 2 | Wajib | Tidak | |
| 8. | MPI92308 | Manajemen Strategis | 3 | B- | 2 | Wajib | Tidak | |
| 9. | MPI92309 | Sistem Penyelenggaraan Pendidik | 3 | B- | 2 | Wajib | Tidak | |
| 10. | PPS90301 | Seminar dan Publikasi Jurnal Ilmiah | 3 | B- | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 15 | |||||||
| 11. | MPI93310 | Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan | 3 | B- | 3 | Wajib | Tidak | |
| 12. | MPI93311 | Perencanaan Strategik Pendidikan | 3 | B- | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 13. | PPS90202 | Ujian Komprehensif | 2 | B- | 3 | Wajib | Tidak | |
| 14. | PPS90303 | Seminar Proposal Disertasi | 3 | B- | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 11 | |||||||
| 15. | PPS90304 | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | 3 | B | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 3 | |||||||
| 16. | PPS90405 | Ujian Kelayakan Disertasi | 4 | B | 5 | Wajib | Tidak | |
| 17. | PPS90506 | Ujian Tertutup | 5 | B | 5 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 9 | |||||||
| 18. | PPS90607 | Ujian Terbuka (Promosi) | 6 | B | 6 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Dewan Tenaga Pengajar
Data tenaga pengajar program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Pejabat Program Studi
Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd
Dokumen & Legalitas Prodi
Galeri Kegiatan Prodi
Belum ada album galeri kegiatan program studi ini.