Profil Program Studi
Terakreditasi B
SK No. BAN-PT No, 7803/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2025
Lihat Sertifikat
Fokus Program Studi Magister adalah Unggul Keilmuan, Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam berbasis Islam Moderasi
Visi & Misi
VISI
"Menjadi Program Studi Magister yang Unggul dalam pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam berbasis Islam Moderasi di Asia Tenggara"
MISI
- Mengembangkan Pendidikan dalam Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam berbasis Islam Moderasi
- Meningkatkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam berbasis Islam Moderasi
- Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam berbasis Islam Moderasi
Struktur Kurikulum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI81202 | STUDI AHKAM ALQURAN | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | HKI81301 | METODOLOGI ISTINBATH HUKUM | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | HKI81303 | STUDI PERADILAN ISLAM | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | HKI81304 | HUKUM KELUARGA DI NEGARA MUSLIM | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | HKI81305 | FILANTROPI HUKUM ISLAM (ZAKAT WAKAF HIBAH) | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 6. | PPS80201 | FILSAFAT ILMU | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 7. | PPS80202 | BAHASA INGGRIS | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | |||||||
| 8. | HKI82216 | HUKUM ISLAM KONTEMPORER | 2 | B | 2 | Pilihan | Tidak | |
| 9. | HKI82306 | STUDI AHKAM HADITS | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 10. | HKI82307 | STUDI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 11. | HKI82308 | METODOLOGI PENELITIAN FIQH | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 12. | HKI82309 | PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI SYARIAH | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 13. | HKI82310 | LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 14. | PPS80203 | BAHASA ARAB | 2 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | |||||||
| 15. | HKI83214 | ISLAM DAN HAM | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 16. | HKI83215 | FIKIH PERBANDINGAN | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 17. | HKI83311 | MEDIASI, ARBITRASE, ADVOKASI SYARIAH | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 18. | HKI83312 | STUDI HUKUM KEWARISAN DAN WASIAT DI INDONESIA | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 19. | HKI83313 | ANALISIS YURISPRUDENSI | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 20. | PPS80204 | ACADEMIC WRITING | 2 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 21. | PPS80205 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 17 | |||||||
| 22. | PPS80606 | TESIS | 6 | B | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Dewan Tenaga Pengajar
Data tenaga pengajar program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Pejabat Program Studi
Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam
Dr. Nurma Yunita, M.TH
Dokumen & Legalitas Prodi
Data dokumen program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Berita & Pengumuman Prodi
Galeri Kegiatan Prodi
Belum ada album galeri kegiatan program studi ini.