Profil Program Studi
Terakreditasi Unggul
SK No. LAMDIK No,664/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023
Lihat Sertifikat
Fokus Program Studi MPI adalah penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Tata Kelola lembaga pendidikan Islam.
Visi & Misi
VISI
"Menjadi program studi pengembang Manajemen Pendidikan Islam yang unggul dalam riset dan berbasis Moderasi Beragama tingkat Asia Tenggara"
MISI
- Mengembangkan riset yang unggul di bidang Manajemen Pendidikan Islam
- Menumbuhkembangkan pemikiran tentang konsep Moderasi Beragama
- Menyelenggarakan pendidikan Manajemen Pendidikan Islam berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional dabn berakhlak mulia
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan untuk menghasilkan inovasi di bidang Manajemen Pendidikan Islam
- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan lembaga dan mahasiswa sesuai dengan perkembangan era globalisasi
- Menerapkan manajemen pendidikan tinggi secara efektif dan efisien
Struktur Kurikulum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MPI81207 | AYAT DAN HADIS PENDIDIKAN ISLAM | 2 | B | 1 | Wajib | Tidak | |
| 2. | MPI81208 | SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM | 2 | B | 1 | Wajib | Tidak | |
| 3. | MPI81309 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATF MPI | 3 | B | 1 | Wajib | Tidak | |
| 4. | MPI81310 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF MPI | 3 | B | 1 | Wajib | Tidak | |
| 5. | MPI81311 | STATISTIK PENDIDIKAN | 3 | B | 1 | Wajib | Tidak | |
| 6. | MPI81314 | MANAJEMEN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| 7. | MPI81324 | MANAJEMEN PEMASARAN PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 1 | Pilihan | Tidak | |
| 8. | PPS80201 | FILSAFAT ILMU | 2 | B | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||||||
| 9. | MPI82312 | INOVASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 10. | MPI82313 | ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 11. | MPI82315 | MANAJEMEN SDM PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 2 | Pilihan | Tidak | |
| 12. | MPI82316 | MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 13. | MPI82318 | PERENCANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 14. | MPI82323 | KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 2 | Pilihan | Tidak | |
| 15. | PPS80202 | BAHASA INGGRIS | 2 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| 16. | PPS80204 | ACADEMIC WRITING | 2 | B | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 17. | MPI83219 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 2 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 18. | MPI83221 | STUDI PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM | 2 | B | 3 | Pilihan | Tidak | |
| 19. | MPI83317 | PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 20. | MPI83320 | SUPERVISI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 21. | MPI83322 | TEORI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 3 | B | 3 | Pilihan | Paket | |
| 22. | PPS80203 | BAHASA ARAB | 2 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| 23. | PPS80205 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | B | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 17 | |||||||
| 24. | PPS80606 | TESIS | 6 | B | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Dewan Tenaga Pengajar
Data tenaga pengajar program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Pejabat Program Studi
Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam
Dr. Epa Kristina, M.Pd
Dokumen & Legalitas Prodi
Data dokumen program studi belum ditambahkan oleh administrator.
Galeri Kegiatan Prodi
Belum ada album galeri kegiatan program studi ini.